Xe tải isuzu 5 tấn NQR550 là mẫu xe được khách hàng tin tưởng và lựa chọn mua nhiều nhất.
Giá lăn bánh NQR550 Thùng kín dao động 848,000,000đ
Giá lăn bánh NQR550 Thùng bạt dao động 842,000,000đ
Giá lăn bánh NQR5550 Thùng PALLET dao động 860,000,000đ
BẢNG THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI XE TẢI ISUZU
Bên dưới là bảng Model xe và thông số kích thước thùng, quy cách đóng thùng
Model | Tải trọng HH (Kg) | Tổng tải (Kg) | KT lọt lòng thùng hàng (mm) | KT tổng thể của xe (mm) | Quy cách thùng tiêu chuẩn |
QKR 100 | Xe thùng kín 780 kg | 3,490 | 3.600x 1.880x 1.900 | 5.470 x 2.000 x 2.890 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
QKR 230 | Xe thùng kín 2.200 kg | 4,990 | 3.600×1.880×1.900 | 5.470 x 2.000 x 2.890 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
QLR77FE4 | Xe thùng bạt 1.000 kg | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm | |||
QKR 230 | Xe thùng bạt 2.280 kg | 4,990 | 3.600 x 1.880 x1.900 | 5.430 x 2.000 x 2.890 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
QKR 230 | Xe thùng lửng 2.495 kg | 3600x1880x530 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm | ||
QKR 210 | Xe thùng kín 1.990 kg | 4,990 | 4.400 x 1.880 x1.900 | 6.300 x 2.000 x 2.890 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
QKR 270 | Xe thùng kín 2.450 kg | 5,500 | 4.400x 1.880 x 1.770 | 6.280 x 2.000 x 2.790 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
QKR 270 | Xe thùng kín 2.700 kg | 5,500 | 4.400x 1.880 x 1.770 | 6.270 x 2.000 x 2.800 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
QKR 210 | Xe thùng bạt 1.990 kg | 4,990 | 4.400x 1.880 x 1.900 | 6.270 x 2.000 x 2.890 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
QKR 270 | Xe thùng bạt 2.750 kg | 5,500 | 4.400 x 1.880 x1.770 | 6.270 x 2.000 x 2.770 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
QKR 270 | Xe thùng lửng 2.790 kg | 5,500 | 4.400 x 1.880 x 380 | 6.270 x 2.000 x 2.290 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NPR 400 | Xe thùng kín 3.490 kg | 7,300 | 5.210x 2.100 x 1.890 | 7.080 x 2.250 x 2.950 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NPR 400 | Xe thùng kín 3.750 kg | 7,500 | 5.210x 2.100 x 1.890 | 7.050 x 2.250 x 2.950 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NPR85KE4 | Xe thùng kín pallet 3.490 kg | 7,500 | 5.210x 2.110 x 2.485 | 7.105 x 2.250 x 3.580 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
NPR 400 | Xe thùng bạt 3.490 kg | 7,000 | 5.230 x 2.100 x1.890 | 7.050 x 2.240 x 2.920 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
NPR 400 | Xe thùng lửng 3.495 kg | 6,950 | 5.150 x 2.060 x 525 | 7.040 x 2.210 x 2.300 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
NPR 400 | Xe thùng mui bạt quân sự 3.950 kg | 7,500 | 5.100 x 2.100 x1900 | 7.055 x 2.210 x 2.960 | Sàn thép phẳng,Vách tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NPR 400 | Xe đào tạo lái xe 3.900 kg | 7,500 | 5.200x 2.100 x 1900 | 7.000 x 2.210 x 2.890 | Sàn thép phẳng,Vách tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NQR 550 | Xe thùng kín 5.400 kg | 9,500 | 5.760x 2.100 x 2.050 | 7.680 x 2.250 x 3.170 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NQR75LE4 | Xe thùng bạt 5.650 kg | 9,500 | 5.650 x 2.100 x2.050 | 7.520 x 2.250 x 3.170 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
NQR 550 | Xe thùng lửng 5.950 kg | 9,500 | 5.720 x 2.090 x 525 | 7.650 x 2.240 x 2.370 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
NQR 550 | Xe chở gia cầm 4.650 | 9,500 | 5.600x 2.150 x 2.300 | 7.515 x 2.230 x 3.310 | Sàn Inox,khung xương inox 201 |
NQR 550 | Xe đào tạo lái xe 5.100 kg | 9,500 | 5.580x 2.090 x 2.050 | 7.545 x 2.190 x 3.140 | Sàn thép phẳng,Vách tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NQR 550 | Xe thùng kín 5.300 kg | 9,500 | 6.200 x 2.100 x 2.050 | 8.120 x 2.250 x 3.200 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NQR 550 | Xe thùng kín mở 4 cửa hông 5.300 kg | 9,500 | 6.200x 2.100 x 2.050 | 8.120 x 2.250 x 3.200 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
NQR75ME4 | Xe thùng bạt 5.550 kg | 9,500 | 6.180 x 2.100 x2.050 | 8.100 x 2.240 x 3.200 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
NQR 550 | Xe thùng kín pallet 5.000 kg | 9,500 | 6.350x 2.150 x 2.480 | 8.270 x 2.255 x 3.600 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
NQR 550 | Xe chở gia cầm 4.325 kg | 9,500 | 6.120x 2.150 x 2.300 | 8.020 x 2.250 x 3.380 | Sàn Inox,khung xương inox 201 |
NQR 550 | Xe chở mô tô,xe máy 4.600 kg | 9,500 | 6.130x 2.050 x 2.620 | 8.080 x 2.200 x 3.680 | Sàn tôn nhám,khung xương hộp kẽm |
NQR 550 | Xe ô tô chở gia súc(lợn giống) 4.650 kg | 9,500 | 5.940x 2.120 x 2.050 | 8.030 x 2.255 x 3.140 | Sàn Inox,khung xương inox 201,có bửng nâng hạ |
NQR 550 | Xe ô tô chở gia súc(lợn thịt) 4.950 kg | 9,500 | 6.050x 2.100 x 2.100 | 8.065 x 2.250 x 3.150 | Sàn Inox,khung xương inox 201,có bửng nâng hạ |
NQR 550 | Xe thùng lửng 5.900 kg | 9,500 | 6.150 x 2.090 x 550 | 8.070 x 2.240 x 2.370 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FRR 650 | Xe thùng kín 6.300 kg | 11,000 | 6.700 x2.300 x 2.060 | 8.700 x 2.460 x 3.290 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
FRR 650 | Xe thùng pallet 5.900 kg | 10,800 | 6.730 x2.370 x 2.530 | 8.650 x 2.500 x 3.750 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FRR90NE4 | Xe thùng bạt 6.400 kg | 11,000 | 6.700x 2.360x 2.060 | 8.620 x 2.500 x 3.270 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FRR 650 | Xe thùng lửng 6.700 kg | 11,000 | 6.650 x 2.320 x 575 | 8.680 x 2.460 x 2.530 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FVR 900 | Xe thùng kín 7.750 kg | 14,950 | 8.180 x 2.360 x 2.300 | 10.520 x 2.500 x 3.720 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
FVR34SE4 | Xe thùng bạt 8.000 kg | 15,050 | 8.180 x 2.340×2.150 | 10.480 x 2.500 x 3.550 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FVR 900 | Xe thùng lửng 8.500 kg | 15,200 | 8.170 x 2.350 x 635 | 10.450 x 2.500 x 2.880 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FVR 900 | Xe thùng kín 6.950 kg | 14,550 | 9.600 x2.380 x2.300 | 11.810 x 2.500 x 3.730 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
FVR34UE4 | Xe thùng bạt 7.350 kg | 14,550 | 9.600 x2.380 x2.150 | 11.810 x 2.500 x 3.550 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FVR 900 | Xe thùng kín pallet 6.600 kg | 14,500 | 9.620 x2.390 x2.580 | 11.810 x 2.500 x 4.000 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FVM34TE4 | Xe thùng bạt 15.000 kg | 24,000 | 7.750 x 2.350×2.150 | 9.980 x 2.500 x 3.520 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FVM 1500 | Xe thùng kín bửng nâng 12.550 kg | 23,400 | 9.390 x 2.370 x 2.300 | 11.665 x 2.500 x 3.720 | Sàn thép phẳng,Vách ngoài Inox 430,Vách trong tôn lạnh,khung xương hộp kẽm |
FVM34WE4 | Xe thùng bạt 14.800 kg | 24,000 | 9.300 x 2.360 x 735/2.150 | 11.510 x 2.500 x 3.540 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FVM 1500 | Xe thùng bạt 14.200 kg | 23,700 | 9.420 x 2.370 x 875/2.150 | 11.650 x 2.500 x 3.550 | Sàn thép phẳng,Vách Inox 430,khung xương hộp kẽm |
FVM 1500 | Xe chở mô tô,xe máy 9.990 | 20,650 | 9.400 x 2.360 x 2.600 | 11.665 x 2.500 x 4.000 | Sàn tôn nhám,khung xương hộp kẽm |
Một số hình ảnh xe và thùng
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI VÀ KHUYẾN MẠI KHÁC
HOTLINE : 0975 252 879